मृदा (Soil) | विश्व का भूगोल (World Geography) | NCERT One Liner
NCERT One Liner | विश्व का भूगोल (World Geography) | मृदा (Soil)
केशिका क्रिया (Capillary Action) सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है ?
⇒ चिकनी मिट्टी में
पेडल्फर मृदा (Pedalfer Soil) के प्रकार
| मृदा | विशेषताएँ |
| धूसर पॉडजोल | उप-आर्कटिक जलवायु प्रदेश के टैगा या कोणधारी वनों में, अम्लीय मिट्टी (pH मान 4 ) |
| धूसर - भूरी पॉडजोल | मध्य अक्षांशीय पतझड़ वनों की पेटी में, ह्यूमस की मात्रा अधिक। |
| लाल-पीली पॉडजोल | उपोष्ण आर्द्र, जलवायु प्रदेशों में, पॉडजोलाइजेशन व लैटेराइजेशन प्रक्रिया से निर्मित। |
| लाल-पॉडजोल या टेरारोसा | भूमध्यसागरीय प्रदेशों और चूना प्रधान क्षेत्रों में, फेरस ऑक्साइड ( Fe2O3) की उपस्थिति के कारण लाल रंग । |
| लैटेराइट मिट्टी | उच्च तापमान व प्रचुर वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में, ऊपरी भागों में ( Fe2O3) तथा AI एल्युमीनियम के लवणों की अधिकता। |
पेडोकल मृदा के प्रकार (Types of Pedocal Soil)
| मृदा | विशेषताएँ |
| प्रेयरी मिट्टी | शीतोष्ण आर्द्र प्रदेशों में ह्यूमस (जैविक पदार्थ) की अधिकता के कारण इसका रंग काला-भूरा होता है। |
| सायरोजेम या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी | मध्य अक्षांशीय शुष्क मरुस्थलों में, क्षारीय मिट्टी (pH मान 8 से अधिक) |
| चेरनोजम | सर्वाधिक उपजाऊ और भुरभुरी मिट्टी ह्यूमस की अधिकता के कारण इसका रंग काला होता है। |
| लाल चेस्टनट और लाल-भूरी मिट्टी | मिट्टी सवाना प्रदेश के अर्द्धशुष्क भागों में पायी जाती है। |
| चेस्टनट | चेरनोजम मिट्टी के शुष्क भागों में, गहरे भूरे रंग की होती है। |
| लाल मरुस्थलीय मिट्टी | यह उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की मिट्टी की होती है। |
| टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी | अल्प विकसित मृदा, जिसमें जैव तत्वों व महत्वपूर्ण खनिजों का अभाव होता है। |
मृदा अपरदन को किस प्रक्रम द्वारा नियंत्रित किया जाता है?
⇒ मृदा संरक्षण द्वारा
मृदा निक्षालन (Soil Leaching) किस भौगोलिक क्षेत्र की बड़ी समस्या है ?
⇒ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों की
रेंडजिना, टेरारोसा व टेरारोक्सा मिट्टियाँ किसके अंतर्गत आती हैं?
⇒ कैल्शियम युक्त मिट्टी (Calcimorphic Soil) के अंतर्गत
सागर द्वारा पीछे हटने के उपरांत छोड़े गए गाद से बनी मिट्टी कहलाती है?
⇒ काप मृदा या कछारी मिट्टी
| मृदा अपरदन के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारक |
| वनों की कटाई, अति पशुचारण, अवैज्ञानिक कृषि, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, अधिक सिंचाई बाँधों का निर्माण, बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, जल प्रवाह की समस्या, हरित क्रान्ति के विविध अवयव (Component), नगरीकरण, औद्योगीकरण, सड़क निर्माण, खनन कार्य आदि । |