संघ एवं राज्यक्षेत्र (Union and its Territories) | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) | NCERT One Liner
NCERT One Liner | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) | संघ एवं राज्यक्षेत्र (Union and its Territories)
भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है ?
⇒ संसद को
संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार, भारत होगा-
⇒ राज्यों का संघ
भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं?
⇒ 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश (जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है)
लोकसभा में केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं?
⇒ 20
दो पृथक केन्द्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू-कश्मीर का विभाजन कब किया गया?
⇒ 31 अक्टूबर, 2019
संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से सम्बंधित अनुच्छेद
| अनु. | विषयवस्तु |
| 1 | संघ के क्षेत्र का नाम |
| 2 | नये राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार |
| 3 | नये राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन |
| 4 | अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, अनुषांगिक एवं अनुवर्ती (Consequential) मामलों में संशोधन किया जा सके। |
नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है।
⇒ संसद को
राज्यों के पुनर्गठन से सम्बंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था ?
⇒ वर्ष 1953 में
भाषाई आधार (Linguistic Basis) पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था?
⇒ आंध्र प्रदेश
राज्य पुनर्गठन आयोग (State Reorganization Commission) ने 1 नवम्बर, 1956 को कितने राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश बनाए थे ?
⇒ 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य
सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था ?
⇒ 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में
भारत में केन्द्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस के द्वारा किया जाता है ?
⇒ राष्ट्रपति द्वारा
पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा
| राज्य | वर्ष |
| नागालैण्ड | 1963 |
| हिमाचल प्रदेश | 1971 |
| मेघालय | 1972 |
| सिक्किम | 1975 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1987 |
| त्रिपुरा | 1972 |
| मणिपुर | 1972 |
| मिजोरम | 1987 |
| गोवा | 1987 |
क्षेत्रीय परिषदें (Zonal Councils)
| परिषद् का नाम | मुख्यालय | सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र |
| 1. उत्तरी क्षेत्रीय परिषद् | नई दिल्ली | जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ |
| 2. केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद् | प्रयागराज | उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ |
| 3. पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् | कोलकाता | बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और सिक्किम |
| 4. पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद् | मुंबई | गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव |
| 5. दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद् | चेन्नई | आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना |
भारत के 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश
| राज्य | राजधानी | भाषा | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) | भारत के कुल क्षे. का % |
| 1. राजस्थान | जयपुर | हिन्दी | 50 | 3,42,239 | 10.41 |
| 2. मध्य प्रदेश | भोपाल | हिन्दी | 55 | 3,08,245 | 9.37 |
| 3. महाराष्ट्र | मुंबई | मराठी | 36 | 3,07,713 | 9.36 |
| 4. उत्तर प्रदेश | लखनऊ | हिन्दी, उर्दू | 75 | 2,43,286 | 7.18 |
| 5. गुजरात | गांधीनगर | गुजराती | 33 | 1,96,024 | 5.96 |
| 6. कर्नाटक | बंगलुरू | कन्नड़ | 31 | 1,91,791 | 5.83 |
| 7. आंध्र प्रदेश | हैदराबाद | तेलुगू | 26 | 1,60,205 | 4.87 |
| 8. ओडिशा | भुवनेश्वर | उड़िया | 30 | 1,55,707 | 4.73 |
| 9. छत्तीसगढ़ | रायपुर | हिन्दी | 28 | 1,35,191 | 4.11 |
| 10. तमिलनाडु | चेन्नई | तमिल | 38 | 1,30,058 | 3.95 |
| 11. बिहार | पटना | हिन्दी | 38 | 94,163 | 2.86 |
| 12. पश्चिम बंगाल | कोलकाता | बांग्ला | 23 | 88,752 | 2.69 |
| 13. अरुणाचल प्रदेश | ईटानगर | अंग्रेजी | 22 | 83,743 | 2.54 |
| 14. झारखण्ड | राँची | हिन्दी | 24 | 79,714 | 2.42 |
| 15. असम | दिसपुर | असमिया | 31 | 78,438 | 2.38 |
| 16. हिमाचल प्रदेश | शिमला/धर्मशाला | हिन्दी | 12 | 55,673 | 1.69 |
| 17. उत्तराखण्ड | देहरादून/ गैरसैंण | हिन्दी, संस्कृत | 13 | 55,483 | 1.62 |
| 18. पंजाब | चंडीगढ़ | पंजाबी | 23 | 50,362 | 1.53 |
| 19. हरियाणा | चंडीगढ़ | हिन्दी | 22 | 44,212 | 1.34 |
| 20. केरल | तिरूवनंतपुरम | मलयालम | 14 | 38,863 | 1.18 |
| 21. मेघालय | शिलांग | गारो | 12 | 22,429 | 0.68 |
| 22. मणिपुर | इंफाल | मणिपुरी | 16 | 22,327 | 0.67 |
| 23. मिजोरम | आइजोल | मिजो | 11 | 21,081 | 0.64 |
| 24. नागालैण्ड | कोहिमा | अंग्रेजी | 11 | 16,579 | 0.50 |
| 25. त्रिपुरा | अगरतला | बांग्ला | 8 | 10,491 | 0.31 |
| 26. सिक्किम | गंगटोक | नेपाली | 6 | 7,096 | 0.21 |
| 27. गोवा | पणजी | कोंकणी | 2 | 3,702 | 0.11 |
| 28. तेलंगाना | हैदराबा | तेलुगू, उर्दू | 33 | 1,12,077 | 3.40 |
| केंद्रशासित प्रदेश | राजधानी | जिलों की संख्या | क्षेत्रफल (वर्ग किमी.) |
| 1.अंडमान व निकोबार | पोर्ट ब्लेयर | 3 | 8,249 |
| 2. चंडीगढ़ | चंडीगढ़ | 1 | 114 |
| 3. दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव | दमन | 3 | 603 |
| 4. दिल्ली | नई दिल्ली | 11 | 1,483 |
| 5. लक्षद्वीप | कवरत्ती | 1 | 32 |
| 6. पुदुचेरी | पुदुचेरी | 4 | 492 |
| 7.जम्मू-कश्मीर | श्रीनगर/जम्मू | 22 | 54,624 |
| 8. लद्दाख | लेह | 2 | 1,68,055 |
भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात (45,652 वर्ग किमी.) तथा सबसे छोटा जिला माहे, पुदुचेरी (9 वर्ग किमी.) है।